Interactive Demo
T&E Budget — Team Offsite
Two trips, three fictional travelers. Alex M. arrives a night early in NYC — watch the By Traveler view show her higher hotel cost. Conference registration is split 60/40. Edit any amount or buffer below to see totals update live.
Trip A · Toronto → NYC
Alex: 4 nights · Jordan: 3 nights · 60/40 cost split · USD expenses
Trip B · Toronto → Montréal
3 travelers · same dates · equal split · CAD expenses
FX Rate
All USD amounts converted via the rate below. Edit to see the CAD totals shift.
NYC Strategy Offsite
Toronto → New York City · Event: 3 nights
| Line item | Driver | Unit amount | CCY | Buffer % | Total CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel — Alex M. (per night) | per night | USD | $1,545.60 | ||
| Hotel — Jordan L. (per night) | per night | USD | $1,159.20 | ||
| Flights (shared, per person) | per person | USD | $2,608.20 | ||
| Per Diem — Alex M. (per day) | per day | USD | $552.00 | ||
| Per Diem — Jordan L. (per day) | per day | USD | $441.60 | ||
| Conference Reg. (shared, 60/40) | per trip | USD | $2,070.00 | ||
| Trip total | $8,376.60 | ||||
Montréal Client Visit
Toronto → Montréal · Event: 2 nights
| Line item | Driver | Unit amount | CCY | Buffer % | Total CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Hotel (shared, per person / night) | per person / night | CAD | $1,200.00 | ||
| Rail / Ground (shared, per person) | per person | CAD | $540.00 | ||
| Per Diem — Alex M. (per day) | per day | CAD | $195.00 | ||
| Per Diem — Jordan L. (per day) | per day | CAD | $195.00 | ||
| Per Diem — Sam K. (per day) | per day | CAD | $195.00 | ||
| Team Dinner (shared, per trip) | per trip | CAD | $495.00 | ||
| Trip total | $2,820.00 | ||||
Budget summary
| Traveler | Total CAD | Total USD |
|---|---|---|
| Alex M. | $5,844.52 | $4,235.16 |
| Jordan L. | $4,412.08 | $3,197.16 |
| Sam K. | $940.00 | $681.16 |
Individual linesuse the traveler's personal nights/days. Alex's hotel: 4 nights × $280 USD. Jordan's hotel: 3 nights × $280 USD.
Shared lines with a 60/40 split divide the total by those percentages. Equal-split trips use 1 / traveler_count.
Buffer adds a contingency margin on top of the base cost. Base + buffer = total shown.
Demo mode only — no data is stored.